17. dealer: N - |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | E | ![]() | 10 | -420 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 5![]() | E | 10 | 50 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3![]() | E | 10 | -170 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 4![]() | 10 | -420 | ||
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 4![]() | E | ![]() | 11 | -450 |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 3NT | E | ![]() | 10 | -430 |
prosjek: | -360 |
![]() |
![]() |